 |
|  |
|
Portale Corso IBIS IV Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   0.968 % (17673) |
FireFox: |   6.444 % (117544) |
Netscape: |   81.05 % (1478468) |
Opera: |   0.598 % (10909) |
Konqueror: |   0.001 % (23) |
Lynx: |   0 % (0) |
Motori di Ricerca: |   4.724 % (86182) |
Sconosciuto: |   6.204 % (113167)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   14.65 % (267369) |
Linux: |   12.55 % (228995) |
Mac/PPC: |   6.554 % (119553) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   5.482 % (1) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   66.23 % (1208048)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 84 |
Autori Attivi: | 2 |
Articoli Pubblicati: | 4 |
Argomenti Attivi: | 4 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 2 |
Categorie nella Directory: | 2 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
|
|
|
|