 |
|  |
Portale Corso IBIS IV Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   0.976 % (17673) |
FireFox: |   6.452 % (116766) |
Netscape: |   81.29 % (1471251) |
Opera: |   0.602 % (10909) |
Konqueror: |   0.001 % (23) |
Lynx: |   0 % (0) |
Motori di Ricerca: |   4.417 % (79942) |
Sconosciuto: |   6.253 % (113167)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   14.68 % (265735) |
Linux: |   12.59 % (227896) |
Mac/PPC: |   6.560 % (118722) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   5.525 % (1) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   66.16 % (1197377)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 84 |
Autori Attivi: | 2 |
Articoli Pubblicati: | 4 |
Argomenti Attivi: | 4 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 2 |
Categorie nella Directory: | 2 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
|
|
|
|