 |
|  |
Portale Corso IBIS IV Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   1.007 % (17671) |
FireFox: |   6.478 % (113656) |
Netscape: |   81.05 % (1421947) |
Opera: |   0.621 % (10908) |
Konqueror: |   0.001 % (23) |
Lynx: |   0 % (0) |
Motori di Ricerca: |   4.384 % (76914) |
Sconosciuto: |   6.450 % (113154)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   14.67 % (257369) |
Linux: |   12.62 % (221473) |
Mac/PPC: |   6.581 % (115466) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   5.700 % (1) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   66.12 % (1159964)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 84 |
Autori Attivi: | 2 |
Articoli Pubblicati: | 3 |
Argomenti Attivi: | 4 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 2 |
Categorie nella Directory: | 2 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
|
|
|
|