 |
|  |
Portale Corso IBIS IV Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   1.036 % (17671) |
FireFox: |   6.521 % (111126) |
Netscape: |   81.02 % (1380761) |
Opera: |   0.640 % (10908) |
Konqueror: |   0.001 % (23) |
Lynx: |   0 % (0) |
Motori di Ricerca: |   4.134 % (70462) |
Sconosciuto: |   6.639 % (113151)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   14.74 % (251287) |
Linux: |   12.52 % (213474) |
Mac/PPC: |   6.613 % (112706) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   5.868 % (1) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   66.11 % (1126634)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 84 |
Autori Attivi: | 2 |
Articoli Pubblicati: | 3 |
Argomenti Attivi: | 4 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 2 |
Categorie nella Directory: | 2 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
|
|
|
|